
Eroico BIKER senza frontiere.
"Gli scacchi sono una tortura mentale" (Garri Kasparov)
Di seguito un database basilare di partite di scacchi giocate dal vostro eroe Bostro-X, comprensive di commenti. Per una mia svista mi sono accorto tardi che non gestisce risultati in decimale quindi le partite patte dovrò valutarle come 0-0. Potete anche controllare alcune statistiche
Ordinamento degli elementi: data DESC - Clicca sulle intestazioni per modificarlo.
DATA | LUOGO | BIANCO | NERO | APERTURA | RISULTATO |
20/03/23 | Lichess | xxx | Bostro | Difesa Moderna | 1-0 |
20/03/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Difesa Francese | 1-0 |
21/02/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Apertura di Re | 0-1 |
18/02/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Apertura di Re | 0-1 |
18/02/23 | Chess.com | Bostro | xxx | Siciliana Chiusa | 0-1 |
11/02/23 | Chess.com | Bostro | xxx | Apertura di Re | 0-1 |
10/02/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Gambetto di Donna | 0-1 |
04/02/23 | Lichess | Bostro | xxx | Difesa Siciliana | 0-1 |
26/01/23 | Lichess | Bostro | xxx | London System | 1-0 |
26/01/23 | Lichess | xxx | Bostro | Partita Scozzese | 1-0 |
25/01/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Apertura di Re | 0-1 |
25/01/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Difesa Philidor | 1-0 |
24/01/23 | Lichess | xxx | Bostro | London System | 1-0 |
24/01/23 | Lichess | Bostro | xxx | Difesa Francese | 0-1 |
21/01/23 | Chess.com | Bostro | xxx | Difesa scandinava | 1-0 |
18/01/23 | Chess.com | Bostro | xxx | Partita dei quattro cavalli | 1-0 |
14/01/23 | Lichess | xxx | Bostro | Partita dei quattro cavalli | 0-1 |
12/01/23 | Chess.com | xxx | Bostro | Partita d'Alfiere | 0-1 |
12/01/23 | Lichess | xxx | Bostro | Partita Scozzese | 1-0 |
06/01/23 | Chess.com | Bostro | xxx | Siciliana Chiusa | 0-1 |
31/12/22 | Lichess | Bostro | xxx | Difesa Philidor | 0-1 |
01/12/22 | Lichess | Bostro | xxx | Partita Scozzese | 0-1 |
30/11/22 | Scacchiera... | Bostro | Spasso4-Bot | London System | 1-0 |
30/11/22 | Lichess | xxx | Bostro | London System | 1-0 |
18/11/22 | Lichess | Bostro | xxx | Partita Italiana | 1-0 |
09/11/22 | Chess.com | Bostro | xxx | Difesa Philidor | 1-0 |
04/11/22 | Chess.com | Bostro | Emir-BOT | Apertura Spagnola | 1-0 |
27/10/22 | Lichess | Bostro | Stockfish2-Bot | Difesa Siciliana | 1-0 |
23/10/22 | Chess.com | Emir-BOT | Bostro | Difesa Slava | 1-0 |
18/10/22 | Chess.com | xxx | Bostro | Difesa Scandinava | 0-1 |
12/10/22 | Chess.com | Bostro | Emir-Bot | Difesa Francese | 1-0 |
11/10/22 | Chess Andr... | Bostro | Android-Bot | Difesa Scandinava | 0-1 |
11/10/22 | Chess.com | Emir-BOT | Bostro | Apertura Reti | 1-0 |
30/09/22 | Chess.com | xxx | Bostro | Difesa Siciliana | 0-1 |
29/09/22 | Chess.com | Bostro | Emir-Bot | Apertura Spagnola | 0-1 |
29/09/22 | Chess.com | Bostro | xxx | Apertura Spagnola | 0-1 |
22/09/22 | Chess.com | xxx | Bostro | Difesa Siciliana | 1-0 |
22/09/22 | Chess.com | Bostro | xxx | Difesa Scandinava | 1-0 |
22/09/22 | Chess.com | Bostro | xxx | Difesa Philidor | 0-1 |
20/09/22 | Chess.com | Bostro | Emir-Bot | Difesa Siciliana | 1-0 |
09/09/22 | Chess.com | xxx | Bostro | Partita Italiana | 0-1 |
07/09/22 | Chess.com | xxx | Bostro | Partita d'Alfiere | 1-0 |
07/09/22 | Chess.com | Bostro | Jimmy-Bot | Difesa Petrov, Attacco Steinitz | 1-0 |
01/09/22 | Chess.com | Bostro | Mina-Bot | Apertura di Re | 0-1 |
04/08/22 | Chess.com | Bostro | Jimmy-Bot | Difesa Damiano | 1-0 |
02/08/22 | Chess.com | Bostro | Jimmy-Bot | Difesa Barnes | 0-1 |
23/07/22 | Chess.com | Bostro | Jimmy-Bot | Apertura Viennese | 1-0 |
16/07/22 | Chess.com | Bostro | Jimmy-Bot | Difesa McConnell | 1-0 |
07/07/22 | Lichess | Bostro | Stockfish1-Bot | Apertura Spagnola | 1-0 |
TOT. PARTITE VISUALIZZATE: | 49 | ||||
VITTORIE BIANCO/NERO: | 27-22 | ||||
VITTORIE BOSTRO: | 25 | ||||
Il sistema mostra un massimo di 50 partite per pagina.
1 |
Questo sito l'ho realizzato io e quindi è proprietà intellettuale mia, e non ne concedo alcuna autorizzazione.
Visitando il sito si sottintende la presa visione delle CONDIZIONI D'USO
CONTATTI: info[at]bostro.net
Aggiornamenti via feed RSS | Torna in cima